0,0,0,   	// Background
0,0,0,   	// Dots
4,50,159,	// Analyzer
6,52,163,	// Analyzer
8,54,167,	// Analyzer
10,56,171,	// Analyzer
14,60,175,	// Analyzer
18,64,179,   	// Analyzer
22,68,183,   	// Analyzer
26,72,187,   	// Analyzer
30,76,191,   	// Analyzer
34,80,195,   	// Analyzer
38,84,199,   	// Analyzer
42,88,203,   	// Analyzer
46,92,207,   	// Analyzer
50,96,211,   	// Analyzer
54,100,215,   	// Analyzer
58,104,220,   	// Analyzer
58,104,220,   	// Osc
45,84,200,   	// Osc
32,64,180,   	// Osc
17,44,160,      // Osc
2,24,140,      	// Osc
234,242,251    	// Peaks